Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros técnicos do colchão | ||
Sobreposição de 5''Cell | 5''Cell + 2,5 '' Base de Espuma sobreposição de Bolso | |
Dimensão (LWH) | 198x86x12,8cm | 198x86x12,8cm + Bolso Base de 6cm |
Peso Máximo do Paciente | 160kg | 170 Kg |
Alternating | 1 em 2 (Grupo A e B) / 1 em 3 (Grupo A e B e C) Opcional | |
Célula | Células 17x5 '' + 1 Célula Sobressalente Grátis | |
Material de capa | PU de nylon com forro de algodão | |
Material Celular | Poliéter TPU | |
Estágio de úlcera de pressão | I, II, III | |
garantia | 12 meses |
Parâmetros técnicos do colchão | ||
Sobreposição de 5''Cell | 5''Cell + 2,5 '' Base de Espuma sobreposição de Bolso | |
Dimensão (LWH) | 198x86x12,8cm | 198x86x12,8cm + Bolso Base de 6cm |
Peso Máximo do Paciente | 160kg | 170 Kg |
Alternating | 1 em 2 (Grupo A e B) / 1 em 3 (Grupo A e B e C) Opcional | |
Célula | Células 17x5 '' + 1 Célula Sobressalente Grátis | |
Material de capa | PU de nylon com forro de algodão | |
Material Celular | Poliéter TPU | |
Estágio de úlcera de pressão | I, II, III | |
garantia | 12 meses |
Zona de Ciência e Tecnologia de Rongsheng, Road de Daxe, Shantou, Guangdong, China
86-13829628128.
86-754-82525826.
86-754-82525826.
Copyright © 2021 Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Apoiado porLableon.